| Size | Ref | | Inc VAT | | |
HJ21027 | 10 | PSE4610W | £2.20 | £2.64 | | view |
HJ21028 | 15 | PSE4615W | £1.81 | £2.17 | | view |
HJ21029 | 22 | PSE4622W | £2.20 | £2.64 | | view |
| Size | Ref | | Inc VAT | | |
HJ102515 | 15 | 15BPEX PER 25M | £36.84 | £44.20 | | view |
HJ102522 | 22 | 22BPEX PER 25M | £72.24 | £86.68 | | view |
HJ105010 | 10 | 10BPEX PER 50M | £63.76 | £76.51 | | view |
HJ105015 | 15 | 15BPEX PER 50M | £73.65 | £88.38 | | view |
HJ105022 | 22 | 22BPEX PER 50M | £144.48 | £173.37 | | view |
HJ110010 | 10 | 10BPEX PER 100M | £127.49 | £152.99 | | view |
| Size | Ref | | Inc VAT | | |
HJ25001 | 10 | STS10 | £0.28 | £0.33 | | view |
HJ25002 | 15 | STS15 | £0.28 | £0.33 | | view |
HJ25003 | 22 | STS22 | £0.35 | £0.42 | | view |
| Size | Ref | | Inc VAT | | |
HJ21001 | 10 | PEM0410W | £2.26 | £2.71 | | view |
HJ21002 | 15 | PEM0415W | £1.34 | £1.61 | | view |
HJ21003 | 22 | PEM0422W | £2.12 | £2.54 | | view |
| Size | Ref | | Inc VAT | | |
HJ100315 | 15 | 15BPEX PER 3M | £4.42 | £5.30 | | view |
HJ100322 | 22 | 22BPEX PER 3M | £8.67 | £10.40 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
HJ21005 | 15mm x 10mm | PEM201510W | £3.16 | £3.78 | | view |
HJ21006 | 22mm x 15mm | PEM202215W | £3.74 | £4.49 | | view |
Size 22
Dimension 4 x 10mm
Ref SFM512210E
| | | Inc VAT | | |
HJ21033 | | £8.01 | £9.61 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
HJ24007 | | 15HSV | £10.99 | £13.18 | | view |
HJ24008 | 15mm x 1/2" | 15PTSV | £10.91 | £13.08 | | view |
Size 15
Ref 15SV
| | | Inc VAT | | |
HJ24006 | | £5.20 | £6.23 | | view |
Size 15
Ref 15ESOT
| | | Inc VAT | | |
HJ24004 | | £4.90 | £5.87 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
HJ21030 | 15mm x 10mm | PEM061510W | £1.92 | £2.30 | | view |
HJ21031 | 22mm x 15mm | PEM062215W | £2.03 | £2.43 | | view |
HJ90004 | 15mm x 12mm | PKM061512W | £0.63 | £0.75 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
HJ21037 | 15mm x 3/4" | PEMSTC1516 | £3.14 | £3.76 | | view |
HJ21038 | 22mm x 3/4" | PEMSTC2216 | £3.45 | £4.13 | | view |
Dimension 15mm x 1/2"
Ref PEMBTC1514
| | | Inc VAT | | |
HJ21039 | | £3.32 | £3.98 | | view |
Dimension 15mm x 1/2"
Ref PEMSTC1514
| | | Inc VAT | | |
HJ21036 | | £2.62 | £3.14 | | view |
| | | Inc VAT | | |
HJ210138 | | £3.74 | £4.49 | | view |