| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TP801060160 | 6mm x 160mm | SDS 6160 | £1.72 | £2.06 | | view |
TP801160260 | 16mm x 300mm | SDS 16030 | £7.66 | £9.19 | | view |
TP801180210 | 18mm x 210mm | SDS 18210 | £9.86 | £11.82 | | view |
TP801250260 | 25mm x 260mm | SDS 25260 | £21.94 | £26.33 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TP801050160 | 5mm x 160mm | 5160 | £2.18 | £2.61 | | view |
TP801055110 | 5.5mm x 110mm | | £2.02 | £2.42 | | view |
TP801055160 | 5.5mm x 160mm | 55160 | £2.17 | £2.60 | | view |
TP801060110 | 6mm x 110mm | 6110 | £2.41 | £2.89 | | view |
TP801065110 | 6.5mm x 110mm | 65110 | £2.62 | £3.14 | | view |
TP801065160 | 6.5mm x 160mm | 65160 | £2.62 | £3.14 | | view |
TP801070110 | 7mm x 110mm | 7110 | £2.16 | £2.58 | | view |
TP801080160 | 8mm x 160mm | 8160 | £2.33 | £2.79 | | view |
TP801080210 | 8mm x 210mm | 8210 | £2.89 | £3.46 | | view |
Dimension 7mm x 165mm
| | | Inc VAT | | |
TP801070162 | | £2.98 | £3.58 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TP801080260 | 8mm x 260mm | 8260 | £3.42 | £4.10 | | view |
TP801100160 | 10mm x 160mm | 101603 | £2.23 | £2.67 | | view |
TP801100210 | 10mm x 210mm | 10210 | £3.20 | £3.83 | | view |
TP801100260 | 10mm x 260mm | 10260 | £3.63 | £4.35 | | view |
TP801120160 | 12mm x 160mm | 12160 | £3.34 | £4.01 | | view |
TP801120210 | 12mm x 210mm | 12210 | £2.52 | £3.02 | | view |
TP801120260 | 12mm x 260mm | 12260 | £3.83 | £4.60 | | view |
TP801120410 | 12mm x 460mm | 12410 | £5.28 | £6.33 | | view |
TP801120610 | 12mm x 610mm | 12610 | £7.02 | £8.42 | | view |
TP801130160 | 13mm x 160mm | 13160 | £3.64 | £4.36 | | view |
TP801140160 | 14mm x 160mm | 14160 | £2.76 | £3.31 | | view |
TP801140260 | 14mm x 260mm | 14260 | £3.60 | £4.31 | | view |
TP801160210 | 16mm x 210mm | 16210 | £6.22 | £7.46 | | view |
TP801160410 | 16mm x 460mm | 16410 | £8.76 | £10.50 | | view |
TP801180410 | 18mm x 460mm | 18460 | £19.37 | £23.24 | | view |
TP801200210 | 20mm x 210mm | 20210 | £12.89 | £15.46 | | view |
TP801200410 | 20mm x 410mm | 20410 | £20.68 | £24.81 | | view |
TP801220260 | 22mm x 260mm | 22260 | £17.91 | £21.48 | | view |
TP801220410 | 22mm x 460mm | 22410 | £19.32 | £23.18 | | view |
TP801240410 | 24mm x 410mm | 24410 | £21.98 | £26.38 | | view |
TP801250410 | 25mm x 410mm | 25410 | £28.03 | £33.63 | | view |
TP801250610 | 25mm x 610mm | 25610 | £28.09 | £33.70 | | view |
Size " 1.3/4""
Ref SDS, FAISDSCB134
| | | Inc VAT | | |
TP810003 | | £7.93 | £9.51 | | view |
| | | Inc VAT | | |
TP810002 | | £5.88 | £7.05 | | view |
| | | Inc VAT | | |
TH01107922 | | £5.16 | £6.19 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TP801160610 | 16mm x 610mm | SDS 16610 | £17.27 | £20.71 | | view |