Ref 7PC
| | | Inc VAT | | |
TO0011 | | £49.76 | £59.71 | | view |
Ref P-79142, 12PC
| | | Inc VAT | | |
TF04004 | | £14.11 | £16.92 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TH00065016 | 4mm x 100mm | 65016 | £4.03 | £4.83 | | view |
TH00065098 | 5.5mm x 100mm | 65098 | £4.61 | £5.52 | | view |
TH00065139 | 10mm x 200mm | 65139 | £8.46 | £10.15 | | view |
TH00065141 | 6.5mm x 150mm | 65141 | £6.32 | £7.58 | | view |
TH00065143 | 12mm x 250mm | 65143 | £9.21 | £11.05 | | view |
Ref 2, 66008
| | | Inc VAT | | |
TH00925001 | | £4.21 | £5.05 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TH00065093 | 4mm x 150mm | 65093 | £4.03 | £4.83 | | view |
TH00065094 | 5.5mm x 150mm | 65094 | £4.93 | £5.92 | | view |
TH00065096 | 6.5mm x 150mm | 65096 | £6.63 | £7.96 | | view |
TH00065400 | 5.5mm x 30mm | 65400 | £4.03 | £4.83 | | view |
Ref FPNTL
| | | Inc VAT | | |
LY89001 | | £1.84 | £2.20 | | view |
Ref Flextorq
| | | Inc VAT | | |
TH070731 | | £41.96 | £50.34 | | view |
| Size | Options | Ref | | Inc VAT | | |
TH00065319 | 75 | PZ0 | 65319 | £4.03 | £4.83 | | view |
TH00065335 | 100 | PZ1 | 65335 | £4.61 | £5.52 | | view |
TH00065336 | 250 | PZ1 | 65336 | £5.77 | £6.91 | | view |
TH00065337 | 125 | PZ2 | 65337 | £6.06 | £7.26 | | view |
TH00065338 | 150 | PZ3 | 65338 | £6.90 | £8.28 | | view |
| Size | Options | Ref | | Inc VAT | | |
TH00065204 | 50 | PH00 | 65204 | £3.80 | £4.55 | | view |
TH00065206 | 75 | PH0 | 65206 | £4.03 | £4.83 | | view |
TH00065317 | 200 | PH4 | 65317 | £9.21 | £11.05 | | view |
Size 30
| Options | Ref | | Inc VAT | | |
TH00065408 | PZ1 | 65408 | £3.45 | £4.14 | | view |
Ref FPNTS
| | | Inc VAT | | |
LY89002 | | £1.10 | £1.32 | | view |
Size 450
Ref 1518D
| | | Inc VAT | | |
TM0007 | | £14.81 | £17.77 | | view |
Ref Flextorq
| | | Inc VAT | | |
TH070739 | | £36.19 | £43.42 | | view |
Size 30
| Options | Ref | | Inc VAT | | |
TH00065406 | PH1 | 65406 | £3.45 | £4.14 | | view |
Size 300
Ref 1517A-1
| | | Inc VAT | | |
TM0006 | | £7.18 | £8.61 | | view |