| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
HK4210050 | 10mm x 50M | PB5010B | £86.22 | £103.46 | | view |
HK4215025 | 15mm x 25M | PB2515B | £49.50 | £59.39 | | view |
HK4215050 | 15mm x 50M | PB5015B | £98.99 | £118.78 | | view |
HK4215080 | 15mm x 80M | PB8015B | £154.68 | £185.61 | | view |
HK4215100 | 15mm x 100M | PB10015B | £196.83 | £236.19 | | view |
HK4215150 | 15mm x 150M | PB15015B | £294.98 | £353.97 | | view |
HK4222025 | 22mm x 25M | PB2522B | £96.57 | £115.88 | | view |
HK4222050 | 22mm x 50M | PB5022B | £187.54 | £225.04 | | view |
HK4228025 | 28mm x 25M | PB2528B | £107.77 | £129.32 | | view |
HK4228050 | 28mm x 50M | PB5028B | £213.19 | £255.82 | | view |
| Size | Ref | | Inc VAT | | |
HK51110 | 10 | PB110 | £3.55 | £4.26 | | view |
HK51115 | 15 | PB115 | £2.33 | £2.79 | | view |
HK51122 | 22 | PB122 | £3.43 | £4.11 | | view |
HK51128 | 28 | PB128 | £8.14 | £9.76 | | view |
Ref SS300
| Dimension | Options | | Inc VAT | | |
HH701530 | | DN15 x 30M | £269.64 | £323.56 | | view |
HH701575 | DN15 x 75M | | £674.10 | £808.91 | | view |
HH702230 | DN22 x 30M | | £343.97 | £412.75 | | view |
HH702275 | DN22 x 75M | | £859.91 | £1,031.89 | | view |
HH702830 | DN28 x 30M | | £475.12 | £570.14 | | view |
HH702855 | DN28 x 55M | | £871.05 | £1,045.26 | | view |
HH702890 | DN28 x 90M | | £1,425.53 | £1,710.63 | | view |
HH703245 | DN32 x 45M | | £1,005.65 | £1,206.77 | | view |
HH703275 | DN32 x 75M | | £1,676.08 | £2,011.29 | | view |
HH704045 | DN40 x 45M | | £1,363.61 | £1,636.33 | | view |
| Size | Angle | Ref | | Inc VAT | | |
HD00005 | 15 | 90 | 607 C | £0.21 | £0.25 | | view |
HD00006 | 22 | 90 | 607 C | £0.54 | £0.64 | | view |
HD010053 | 8 | 90 | 607 C | £0.17 | £0.20 | | view |
HD010054 | 10 | 90 | 607 C | £0.19 | £0.23 | | view |
HD010055 | 12 | 90 | 607 C | £0.42 | £0.49 | | view |
HD010056 | 28 | 90 | 607 C | £0.83 | £0.99 | | view |
HD010057 | 35 | 90 | 607 C | £2.14 | £2.56 | | view |
HD010058 | 42 | 90 | 607 C | £3.35 | £4.02 | | view |
HD010059 | 54 | 90 | 607 C | £5.67 | £6.80 | | view |
| Dimension | Colour | Ref | | Inc VAT | | |
HS32015 | 3.25M x 15mm x 1/2" | Red | | £3.55 | £4.25 | | view |
HS32020 | 3.25M x 20mm x 3/4" | Red | | £4.17 | £5.00 | | view |
HS32025 | 3.25M x 25mm x 1" | Red | | £8.29 | £9.94 | | view |
HS32032 | 3.25M x 32mm x 1.1/4"" | Red | | £10.34 | £12.40 | | view |
HS32040 | 3.25M x 40mm x 1.1/2"" | Red | PER M | £11.06 | £13.27 | | view |
HS32050 | 3.25M x 50mm x 2" | Red | | £16.53 | £19.83 | | view |
HS32065 | 3.25M x 65mm x 2.1/2"" | Red | | £20.94 | £25.13 | | view |
HS32080 | 3.25M x 80mm x 3" | Red | | £22.99 | £27.59 | | view |
HS32100 | 3.25M x 100mm x 4" | Red | | £35.12 | £42.14 | | view |
HS42015 | 3.25M x 15mm x 1/2" | Galvanized | | £3.92 | £4.70 | | view |
HS42020 | 3.25M x 20mm x 3/4" | Galvanized | | £6.34 | £7.60 | | view |
HS42025 | 3.25M x 25mm x 1" | Galvanized | | £10.19 | £12.23 | | view |
HS42032 | 3.25M x 32mm x 1.1/4"" | Galvanized | | £10.34 | £12.40 | | view |
HS42040 | 3.25M x 40mm x 1.1/2"" | Galvanized | | £12.44 | £14.92 | | view |
HS42050 | 3.25M x 50mm x 2" | Galvanized | | £18.09 | £21.70 | | view |
HS42065 | 3.25M x 65mm x 2.1/2"" | Galvanized | | £23.95 | £28.73 | | view |
HS42080 | 3.25M x 80mm x 3" | Galvanized | | £34.33 | £41.20 | | view |
HS42100 | 3.25M x 100mm x 4" | Galvanized | | £42.21 | £50.65 | | view |
| Size | Ref | | Inc VAT | | |
HK51310 | 10 | PB210 | £4.46 | £5.35 | | view |
HK51315 | 15 | PB215 | £3.35 | £4.01 | | view |
HK51322 | 22 | PB222 | £4.38 | £5.25 | | view |
HK51328 | 28 | PB228 | £12.92 | £15.49 | | view |
| Size | Options | Ref | | Inc VAT | | |
HK81010 | 10 | Metal | PB6410M | £0.42 | £0.50 | | view |
HK81015 | 15 | Metal | PB6415M | £0.40 | £0.48 | | view |
HK81022 | 22 | Metal | PB6422M | £0.49 | £0.59 | | view |
HK81028 | 28 | Plastic | PB6428 | £0.66 | £0.78 | | view |
HK87136415 | 15 | Plastic | PB6415 | £0.35 | £0.42 | | view |
HK87136422 | 22 | Plastic | PB6422 | £0.44 | £0.52 | | view |
Ref PB1
| Dimension | Colour | | Inc VAT | | |
HV0102516 | 25M x 16mm | Grey | £42.12 | £50.54 | | view |
HV0102522 | 25M x 22mm | Grey | £82.95 | £99.53 | | view |
HV0102528 | 25M x 28mm | Grey | £126.05 | £151.25 | | view |
HV0105016 | 50M x 16mm | Grey | £84.08 | £100.89 | | view |
HV0105022 | 50M x 22mm | Grey | £165.74 | £198.88 | | view |
HV0110010 | 100M x 10mm | White | £123.62 | £148.34 | | view |
HV0110016 | 100M x 16mm | Grey | £168.16 | £201.79 | | view |
| Size | Size " | Colour | Ref | | Inc VAT | | |
LQ210151 | 15 | | | BLUE/RED | £3.15 | £3.78 | | view |
LQ210221 | 22 | | | BLUE/RED | £5.18 | £6.21 | | view |
LQ210281 | 28 | | | BLUE/RED | £7.76 | £9.31 | | view |
LQ210351 | 35 | | | BLUE/RED | £16.57 | £19.87 | | view |
LQ210422 | 42 | | | BLUE/RED | £24.39 | £29.26 | | view |
LQ210541 | 54 | | | BLUE/RED | £36.01 | £43.21 | | view |
LQ310151 | | 1/2" | Blue | F/F | £4.71 | £5.65 | | view |
LQ310152 | | 1/2" | Red | F/F | £4.71 | £5.65 | | view |
LQ310201 | | 3/4" | Blue | F/F | £6.84 | £8.20 | | view |
LQ310202 | | 3/4" | Red | F/F | £6.84 | £8.20 | | view |
LQ310251 | | 1" | Blue | F/F | £11.38 | £13.66 | | view |
LQ310252 | | 1" | Red | F/F | £11.38 | £13.66 | | view |
LQ310321 | | 1.1/4"" | Blue | F/F | £18.96 | £22.74 | | view |
LQ310322 | | 1.1/4"" | Red | F/F | £18.96 | £22.74 | | view |
LQ310401 | | 1.1/2"" | Blue | F/F | £26.57 | £31.88 | | view |
LQ310402 | | 1.1/2"" | Red | F/F | £26.57 | £31.88 | | view |
LQ310501 | | 2" | Blue | F/F | £36.61 | £43.92 | | view |
LQ310502 | | 2" | Red | F/F | £36.61 | £43.92 | | view |
LQ310652 | | 2.1/2"" | Red | F/F | £92.66 | £111.18 | | view |
LQ310802 | | 3" | Red | F/F | £137.59 | £165.10 | | view |
Ref H302
| Dimension | | Inc VAT | | |
HB03021510 | 15mm x 3/8" | £1.06 | £1.27 | | view |
HB03021515 | 15mm x 1/2" | £1.07 | £1.28 | | view |
HB03021520 | 15mm x 3/4" | £1.72 | £2.06 | | view |
HB03022220 | 22mm x 3/4" | £1.69 | £2.02 | | view |
HB03022225 | 22mm x 1" | £2.51 | £3.01 | | view |
HB03022825 | 28mm x 1" | £2.68 | £3.21 | | view |
HB03023532 | 35mm x 1.1/4" | £5.40 | £6.47 | | view |
HB03024240 | 42mm x 1.1/2" | £7.09 | £8.50 | | view |
HB03025450 | 54mm x 2" | £12.50 | £15.00 | | view |
| Size | Ref | | Inc VAT | | |
HK51010 | 10 | PB010 | £3.23 | £3.87 | | view |
HK51015 | 15 | PB015 | £1.99 | £2.38 | | view |
HK51022 | 22 | PB022 | £2.65 | £3.17 | | view |
HK51028 | 28 | PB028 | £7.61 | £9.13 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
HK411503 | 15mm x 3M | PB315B | £6.24 | £7.48 | | view |
HK411506 | 15mm x 6m | PB615B | £12.49 | £14.98 | | view |
HK412203 | 22mm x 3M | PB322B | £11.84 | £14.21 | | view |
HK412206 | 22mm x 6m | PB622B | £23.67 | £28.40 | | view |
HK412803 | 28mm x 3M | PB328B | £17.51 | £21.01 | | view |
| Size | Size " | Ref | | Inc VAT | | |
HC00001 | 15 | | 301 | £2.55 | £3.05 | | view |
HC00002 | 22 | | 301 | £4.43 | £5.31 | | view |
HC010001 | 6 | | 301 | £9.93 | £11.91 | | view |
HC010002 | 8 | | 301 | £8.10 | £9.71 | | view |
HC010003 | 10 | | 301 | £7.71 | £9.25 | | view |
HC010004 | 12 | | 301 | £8.24 | £9.88 | | view |
HC010005 | 28 | | 301 | £13.78 | £16.53 | | view |
HC010006 | 35 | | 301 | £33.79 | £40.55 | | view |
HC010007 | 42 | | 301 S301 | £46.99 | £56.38 | | view |
HC010008 | 54 | | 301 S301 | £67.18 | £80.61 | | view |
HC010009 | 67 | | S301 | £318.62 | £382.34 | | view |
HC010010 | 76 | | S301 | £480.24 | £576.29 | | view |
HC010011 | 108 | | S301 | £781.39 | £937.66 | | view |
HC010028 | | 76mm x 3" | S301IM | £556.73 | £668.07 | | view |
| Size | | Inc VAT | | |
HB040108 | 8 | £0.93 | £1.11 | | view |
HB040110 | 10 | £1.36 | £1.63 | | view |
HB040115 | 15 | £1.37 | £1.64 | | view |
HB040122 | 22 | £2.58 | £3.10 | | view |
HB040128 | 28 | £4.40 | £5.28 | | view |
HB040135 | 35 | £9.44 | £11.33 | | view |
HB040142 | 42 | £20.18 | £24.21 | | view |
HB040154 | 54 | £27.77 | £33.32 | | view |
| Size | | Inc VAT | | |
HB106001 | 15 | £2.45 | £2.94 | | view |
HB106002 | 22 | £5.67 | £6.79 | | view |