| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TP840017 | 17mm x 11/16" BSP | | £9.77 | £11.72 | | view |
TP840022 | 22mm x 7/8" BSP | | £9.93 | £11.92 | | view |
TP840027 | 27mm x 1.1/16" BSP | | £13.20 | £15.83 | | view |
TP840029 | 29mm x 1.1/8" BSP | | £14.12 | £16.94 | | view |
TP840035 | 35mm x 1.3/8" BSP | | £16.20 | £19.44 | | view |
TP840041 | 41mm x 1.5/8" BSP | | £17.62 | £21.14 | | view |
TP840044 | 44mm x 1.3/4" BSP | | £18.28 | £21.93 | | view |
TP840046 | 46mm x 1.13/16" BSP | | £18.28 | £21.93 | | view |
TP840051 | 51mm x 2" BSP | | £18.28 | £21.93 | | view |
TP840057 | 57mm x 2.1/4" BSP | | £20.40 | £24.47 | | view |
TP840064 | 64mm x 2.1/2" BSP | | £21.08 | £25.30 | | view |
TP840067 | 67mm x 2.5/8"" | BSP | £21.46 | £25.74 | | view |
TP840070 | 70mm x 2.3/4"" | BSP | £21.50 | £25.80 | | view |
TP840076 | 76mm x 3" | BSP | £22.40 | £26.88 | | view |
TP840102 | 102mm x 4" | BSP | £31.86 | £38.23 | | view |
TP840114 | 114mm x 4.1/2"" | BSP | £46.58 | £55.89 | | view |
TP840127 | 127mm x 5" | BSP | £61.22 | £73.45 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TP8099050085 | 5mm x 85mm | FAITM585 | £5.65 | £6.77 | | view |
TP8099060100 | 6mm x 100mm | FAITM6100 | £6.51 | £7.80 | | view |
TP8099065100 | 6.5mm x 100mm | FAITM65100 | £6.76 | £8.11 | | view |
TP8099070100 | 7mm x 100mm | FAITM7100 | £7.18 | £8.61 | | view |
TP8099080100 | 8mm x 120mm | FAITM8120 | £7.56 | £9.07 | | view |
TP8099100120 | 10mm x 120mm | FAITM10120 | £7.82 | £9.38 | | view |
| Options | Ref | | Inc VAT | | |
TP84014030 | For 14-30mm Holesaws | A1 | £12.71 | £15.25 | | view |
TP84032152 | For 32-210mm Holesaws | A2 | £25.52 | £30.62 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TP801060160 | 6mm x 160mm | SDS 6160 | £1.72 | £2.06 | | view |
TP801160260 | 16mm x 300mm | SDS 16030 | £7.66 | £9.19 | | view |
TP801180210 | 18mm x 210mm | SDS 18210 | £9.86 | £11.82 | | view |
TP801250260 | 25mm x 260mm | SDS 25260 | £21.94 | £26.33 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TP801050160 | 5mm x 160mm | 5160 | £2.18 | £2.61 | | view |
TP801055110 | 5.5mm x 110mm | | £2.02 | £2.42 | | view |
TP801055160 | 5.5mm x 160mm | 55160 | £2.17 | £2.60 | | view |
TP801060110 | 6mm x 110mm | 6110 | £2.41 | £2.89 | | view |
TP801065110 | 6.5mm x 110mm | 65110 | £2.62 | £3.14 | | view |
TP801065160 | 6.5mm x 160mm | 65160 | £2.62 | £3.14 | | view |
TP801070110 | 7mm x 110mm | 7110 | £2.16 | £2.58 | | view |
TP801080160 | 8mm x 160mm | 8160 | £2.33 | £2.79 | | view |
TP801080210 | 8mm x 210mm | 8210 | £2.89 | £3.46 | | view |
| Size | Dimension | | Inc VAT | | |
TP809250 | | 25mm x 1" | £3.49 | £4.18 | | view |
TP809320 | | 32mm x 1.1/4"" | £4.31 | £5.17 | | view |
TP809350 | 35 | | £4.36 | £5.23 | | view |
TP809380 | 38 | | £4.93 | £5.92 | | view |
Dimension 7mm x 165mm
| | | Inc VAT | | |
TP801070162 | | £2.98 | £3.58 | | view |
Ref STRA014C, HSS
| | | Inc VAT | | |
TP8408014 | | £5.63 | £6.75 | | view |
| Size | | Inc VAT | | |
TP806060 | 6 | £2.53 | £3.03 | | view |
TP806080 | 8 | £3.05 | £3.66 | | view |
| Size | Ref | | Inc VAT | | |
TP824007 | 7 | PTD07 | £26.83 | £32.20 | | view |
TP824008 | 8 | PTD08 | £26.67 | £32.00 | | view |
TP824010 | 10 | PTD10 | £31.16 | £37.39 | | view |
TP824014 | 14 | PTD14 | £20.65 | £24.77 | | view |
TP824018 | 18 | PTD18 | £40.75 | £48.89 | | view |
TP824025 | 25 | PTD25 | £41.75 | £50.09 | | view |
TP824035 | 35 | PTD35 | £60.17 | £72.19 | | view |
Ref DART/FAITHFULL
| Dimension | | Inc VAT | | |
TP809060 | 6mm x 1/4" | £1.88 | £2.25 | | view |
TP809100 | 10mm x 3/8" | £1.87 | £2.24 | | view |
TP809130 | 13mm x 1/2" | £2.80 | £3.36 | | view |
TP809160 | 16mm x 5/8" | £2.84 | £3.40 | | view |
TP809190 | 19mm x 3/4" | £3.29 | £3.94 | | view |
TP809220 | 22mm x 7/8" | £3.40 | £4.08 | | view |
| | | Inc VAT | | |
TH01107920 | | £29.99 | £35.98 | | view |
| Dimension | Ref | | Inc VAT | | |
TP801080260 | 8mm x 260mm | 8260 | £3.42 | £4.10 | | view |
TP801100160 | 10mm x 160mm | 101603 | £2.23 | £2.67 | | view |
TP801100210 | 10mm x 210mm | 10210 | £3.20 | £3.83 | | view |
TP801100260 | 10mm x 260mm | 10260 | £3.63 | £4.35 | | view |
TP801120160 | 12mm x 160mm | 12160 | £3.34 | £4.01 | | view |
TP801120210 | 12mm x 210mm | 12210 | £2.52 | £3.02 | | view |
TP801120260 | 12mm x 260mm | 12260 | £3.83 | £4.60 | | view |
TP801120410 | 12mm x 460mm | 12410 | £5.28 | £6.33 | | view |
TP801120610 | 12mm x 610mm | 12610 | £7.02 | £8.42 | | view |
TP801130160 | 13mm x 160mm | 13160 | £3.64 | £4.36 | | view |
TP801140160 | 14mm x 160mm | 14160 | £2.76 | £3.31 | | view |
TP801140260 | 14mm x 260mm | 14260 | £3.60 | £4.31 | | view |
TP801160210 | 16mm x 210mm | 16210 | £6.22 | £7.46 | | view |
TP801160410 | 16mm x 460mm | 16410 | £8.76 | £10.50 | | view |
TP801180410 | 18mm x 460mm | 18460 | £19.37 | £23.24 | | view |
TP801200210 | 20mm x 210mm | 20210 | £12.89 | £15.46 | | view |
TP801200410 | 20mm x 410mm | 20410 | £20.68 | £24.81 | | view |
TP801220260 | 22mm x 260mm | 22260 | £17.91 | £21.48 | | view |
TP801220410 | 22mm x 460mm | 22410 | £19.32 | £23.18 | | view |
TP801240410 | 24mm x 410mm | 24410 | £21.98 | £26.38 | | view |
TP801250410 | 25mm x 410mm | 25410 | £28.03 | £33.63 | | view |
TP801250610 | 25mm x 610mm | 25610 | £28.09 | £33.70 | | view |
| Size | | Inc VAT | | |
TP806050 | 5 | £2.25 | £2.69 | | view |
TP806070 | 7 | £2.80 | £3.35 | | view |
Size " 1.3/4""
Ref SDS, FAISDSCB134
| | | Inc VAT | | |
TP810003 | | £7.93 | £9.51 | | view |